產品目錄
相關文章
小流量高揚程泵,高揚程離心泵
一、小流量高揚程離心泵特點
小流量高揚程泵為輕型臥式或者立式多級離心泵,具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕和外形美觀、結構緊湊、安裝方便,過流部件全部采用不銹鋼304材質金加工而成,是一款非常衛(wèi)生的衛(wèi)生級離心泵,特別適合家庭健康飲水應用。
二、小流量高揚程離心泵主要應用于:
三、輸送液體
四、小流量高揚程泵運行條件
熱水型+70℃至+120℃
五、小流量高揚程泵電機
六、臥式小流量高揚程泵圖片如下
七、臥式性能參數表:
型號規(guī)格 | 額定 流量 m3/h | 額定 揚程 m | 額定 功率 kw | 額定 電壓 v | 同步 轉速 r/min | 配管 內徑 mm | 材質 |
BYD2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
BYD4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
BYD4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
BYD8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
BYD8-30 | 8 | 25 | 1.1 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
BYD8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
BYD8-50 | 8 | 42 | 2.2 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
八、立式簡介
立式性能參數更加全面,該系列立式是生活供水用泵的理想產品,而起每臺立式可以背負變頻器調節(jié)流量使生活供水運用中達到更加節(jié)能的效果,立式高揚程離心泵還可以運用與輸送類似與清水無固體顆粒的其他介質,例如工業(yè)用水、化工介質、鍋爐給水等用途及其廣泛。
九、立式產品圖片如下
十、立式性能參數表
型號 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
BYQDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
BYQDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BYQDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BYQDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BYQDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BYQDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BYQDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
BYQDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
BYQDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
BYQDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
BYQDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BYQDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
BYQDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
BYQDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
BYQDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
BYQDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
BYQDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
BYQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
BYQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
BYQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
BYQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
BYQDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
BYQDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
BYQDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
BYQDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
BYQDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
BYQDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
BYQDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
BYQDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
BYQDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
BYQDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
BYQDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
BYQDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
BYQDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
BYQDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
BYQDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
BYQDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
BYQDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
BYQDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
BYQDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
BYQDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
BYQDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
BYQDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
BYQDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
BYQDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
BYQDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
BYQDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
BYQDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
BYQDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
十一、定貨須知:
一、①產品名稱與小流量高揚程泵型號②小流量高揚程泵口徑③小流量高揚程泵揚程(m)④小流量高揚程泵流量⑤小流量高揚程泵電機功率(KW)⑥小流量高揚程泵轉速(r/min)⑦小流量高揚程泵電壓〔V〕⑧小流量高揚程泵材質⑨小流量高揚程泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的小流量高揚程泵產品型號,請按小流量高揚程泵型號直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們博禹泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
產品所屬:離心泵系列
感謝您訪問我們博禹泵業(yè)的m.needabreakthrough.com 如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
上一篇:BYWP輕小型不銹鋼臥式離心泵
下一篇:BYL大流量管道離心泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13013351