KQL系列水泵性能參數(shù)表,KQL系列離心泵性能參數(shù)表,KQL離心泵性能參數(shù)表
KQL系列立式離心水泵,是博禹泵業(yè)科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式離心泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在KQL離心泵基礎(chǔ)上派生出適用熱水泵、高溫腐蝕性化工泵、油泵,該系列產(chǎn)品具有節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合國家JB/T53058-98的標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。本公司所有KQL系列水泵均采用碳化鎢硬質(zhì)合金機(jī)械密封。
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
KQL15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
KQL20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
KQL20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
KQL25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
KQL25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
KQL25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
KQL25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
KQL25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
KQL32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
KQL32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
KQL32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
KQL32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
KQL32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
KQL32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
KQL32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
KQL32-200(I)A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
KQL40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
KQL40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
KQL40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
KQL40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
KQL40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
KQL40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
KQL40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
KQL40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
KQL40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
KQL40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
KQL40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
KQL40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
KQL40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
KQL40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
KQL40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
KQL40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
KQL40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
KQL40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
KQL40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
KQL40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
KQL40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
KQL40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
KQL40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
KQL40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
KQL40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
KQL40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
KQL40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
KQL50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
KQL50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
KQL50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
KQL50-12 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
KQL50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
KQL50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
KQL50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
KQL50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
KQL50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
KQL50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
KQL50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
KQL50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
KQL50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
KQL50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
KQL50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
KQL50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
KQL50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
KQL50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
KQL50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
KQL50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
KQL50-160(I)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
KQL50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
KQL50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
KQL50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
KQL50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
KQL50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
KQL50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
KQL50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
KQL50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
KQL50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
KQL50-315(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
KQL65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
KQL65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
KQL65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
KQL65-12 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
KQL65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
KQL65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
KQL65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 |
KQL65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
KQL65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
KQL65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
KQL65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
KQL65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
KQL65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
KQL65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
KQL65-31 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
KQL65-315B | 15.7 | 4.36 | 103, , , | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5
| 225 |
KQL65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
KQL65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
KQL65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
KQL65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
KQL65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
KQL65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
KQL65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
KQL65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
KQL65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
KQL65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
KQL65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
KQL65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
KQL65-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
KQL65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
KQL65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
KQL65-315(I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
KQL65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
KQL65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
KQL80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
KQL80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
KQL80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
KQL80-12 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
KQL80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
KQL80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
KQL80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 |
KQL80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
KQL80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
KQL80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
KQL80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
KQL80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
KQL80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
KQL80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
KQL80-31 | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
KQL80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
KQL80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
KQL80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 290 | 55 | 3.0 | 570 |
KQL80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
KQL80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
KQL80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
KQL80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
KQL80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
KQL80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
KQL80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
KQL80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
KQL80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
KQL80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
KQL80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
KQL80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
KQL80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
KQL80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
KQL80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
KQL80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
KQL80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
KQL80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
KQL80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 |
KQL100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
KQL100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 10 8.8 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
KQL100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
KQL100-12 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
KQL100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
KQL100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
KQL100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
KQL100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
KQL100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
KQL100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
KQL100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
KQL100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
KQL100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
KQL100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
KQL100-31 | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
KQL100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
KQL100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
KQL100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
KQL100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
KQL100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
KQL100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
KQL100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
KQL100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
KQL100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
KQL100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
KQL100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
KQL100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
KQL100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
KQL100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
KQL100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
KQL100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
KQL125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
KQL125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 290 | 7.5 | 4.0 | 125 |
KQL125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
KQL125-12 | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
KQL125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
KQL125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
KQL125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
KQL125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
KQL125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
KQL125-250 | 96 | 24.7 44.7 53.3 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | 580 |
KQL125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
KQL125-250B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
KQL125-215 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 790 |
KQL125-31 | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | 710 |
KQL125-315B | 86 | 23.9 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 705 |
KQL125-315C | 80.5 | 22.4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 585 |
KQL150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
KQL150-12 | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
KQL150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
KQL150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
KQL150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
KQL150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 |
| 265 |
KQL150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
KQL150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 275 |
KQL150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
KQL150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
KQL150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
KQL150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
KQL150-31 | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
KQL150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
KQL150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
KQL150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
KQL150-350B | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
KQL150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
KQL150-400A | 131 | 36.4 | 46.4 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
KQL150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 60 | 3.5 | 435 |
KQL150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
KQL150-250(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
KQL150-250(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 451 |
KQL150-250(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
KQL150-315(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
KQL150-315(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
KQL200-315(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
KQL200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
KQL200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
KQL200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
KQL200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
KQL200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
KQL200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
KQL200-31 | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
KQL200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
KQL200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
KQL200-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
KQL200-400B | 122 | 33.9 | 44 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
KQL200-400C | 112 | 31.3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
KQL200-200(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 |
KQL200-200(I)A | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 |
KQL200-250(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 |
KQL200-250(I)A | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 1450 | 22 | 4.0 | 405 |
KQL200-250(I)B | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 |
KQL200-315(I) | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 |
KQL200-315(I)A | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 4.0 | 560 |
KQL200-315(I)B | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 | 535 |
KQL200-400(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
KQL200-400(I)A | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
KQL200-400(I)B | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 | 685 |
KQL200-400(I)C | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 | 580 |
KQL250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 5.0 | 620 |
KQL250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 |
KQL250-235 | 300 | 83.3 | 14 | 73 | 1450 | 22 | 4.5 | 410 |
KQL250-300 | 300 | 83.3 | 22 | 78 | 1480 | 37 | 4.5 | 550 |
KQL250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
KQL250-31 | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 |
, KQL250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
KQL250-400 | 300 | 83.3 | 54.5 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
KQL300-235 | 480 | 133.3 | 20 | 77 | 970 | 55 | 5.0 | 1120 |
KQL300-23 | 438 | 121.7 | 16.5 | 75 | 970 | 45 | 5.0 | 1030 |
KQL300-235B | 400 | 111.1 | 14 | 73 | 970 | 37 | 5.0 | 890 |
KQL300-300 | 480 | 133.3 | 31 | 77 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
KQL300-300A | 444 | 123.3 | 26.5 | 76 | 970 | 75 | 5.0 | 1350 |
KQL300-300B | 415 | 115.3 | 23 | 79 | 970 | 55 | 5.0 | 1170 |
KQL300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 84 | 970 | 132 | 5.0 | 1900 |
KQL300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 80 | 970 | 110 | 5.0 | 1700 |
KQL300-380B | 409 | 113.6 | 35 | 78 | 970 | 90 | 5.0 | 1530 |
KQL300-235(I) | 718 | 199.4 | 44.6 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 | 1680 |
KQL300-235(I)A | 642 | 178.3 | 35.7 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 | 1440 |
KQL離心泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與KQL離心泵型號②KQL離心泵泵口徑③KQL離心泵揚(yáng)程(m)④KQL離心泵流量⑤KQL離心泵電機(jī)功率(KW)⑥KQL離心泵泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦KQL離心泵電壓〔V〕⑧KQL離心泵材質(zhì)⑨KQL離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的KQL離心泵產(chǎn)品型號,請按KQL離心泵型號直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們博禹泵業(yè)專業(yè)的水泵,如有任何泵的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:KQW離心泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13013351