自動攪拌排污泵,自動攪拌潛水排污泵
目前市場的自動攪拌排污泵只是在普通WQ潛水排污泵的基礎(chǔ)上增加了一個副葉輪,這種自動攪勻排污泵產(chǎn)品其實(shí)攪勻效果很不理想,它的攪勻原理只是借助副葉輪高速旋轉(zhuǎn)的作用使自動攪勻排污泵周圍的輕質(zhì)沉淀物能懸浮起來,zui后讓自動攪拌排污泵抽走,采用副葉輪設(shè)計的自動攪拌排污泵弊端是由于增加了副葉輪這樣會使其電機(jī)負(fù)荷增加,有部分廠家在為用戶選擇該系列自動攪拌排污泵時使用電機(jī)功率還按照普通潛水排污泵的配套功率選擇使用,這樣自動攪拌排污泵在使用過程中很容易使其電機(jī)燒毀,而博禹公司會建議用戶選擇該系列自動攪拌排污泵時電機(jī)功率應(yīng)該加大一個等級列如原來潛水排污泵電機(jī)功率是2.2KW時請使用3KW的自動攪拌排污泵更為理想。
我們推薦使用BYXJYWQ新型自動攪勻排污泵更為理想,該系列自動攪拌排污泵*改變了原來自動攪拌排污泵的結(jié)構(gòu)原理,在排污泵泵體底部增設(shè)了3個細(xì)小的水管依靠排污泵輸送的液體壓力來沖洗排污泵周圍的沉淀物而不會影響排污泵本身的流量揚(yáng)程指標(biāo),這種自動攪拌排污泵依靠輸送水的出水壓力來達(dá)到自動攪拌的作用完避免原來老型自動攪拌排污泵由于增設(shè)了副葉輪而容易出現(xiàn)堵塞的現(xiàn)象。新型自動攪拌排污泵還能在攪拌的基礎(chǔ)上面增設(shè)帶切割功能,能把纖維物及雜草或者布條、手套都能切碎再排走,相關(guān)產(chǎn)品可以參考帶切割自動攪勻排污泵。
自動攪拌潛水排污泵照片
自動攪拌潛水排污泵性能參數(shù)表
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 (KW) |
BYXJWQ50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2830 | 56.6 | 0.75 |
BYXJWQ50-10-15-1.1 | 10 | 15 | 2830 | 53.2 | 1.1 |
BYXJWQ50-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2860 | 58.9 | 1.5 |
BYXJWQ50-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2860 | 62.4 | 2.2 |
BYXJWQ50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2860 | 56.2 | 2.2 |
BYXJWQ50-10-25-2.2 | 10 | 25 | 2860 | 46.7 | 2.2 |
BYXJWQ65-17-25-3 | 17 | 25 | 2870 | 55.5 | 3 |
BYXJWQ65-25-20-3 | 25 | 20 | 2870 | 62.9 | 3 |
BYXJWQ65-25-28-4 | 25 | 28 | 2890 | 59.9 | 4 |
BYXJWQ65-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2890 | 58.4 | 5.5 |
BYXJWQ65-25-38-7.5 | 25 | 38 | 2900 | 56.2 | 7.5 |
BYXJWQ80-30-12-2.2 | 30 | 12 | 2860 | 66.0 | 2.2 |
BYXJWQ80-30-15-3 | 30 | 15 | 2870 | 66.0 | 3 |
BYXJWQ80-40-15-3 | 40 | 15 | 2870 | 67.8 | 3 |
BYXJWQ80-50-15-4 | 50 | 15 | 2890 | 68.9 | 4 |
BYXJWQ80-50-17-5.5 | 50 | 17 | 2900 | 68.9 | 5.5 |
BYXJWQ80-65-32-11 | 65 | 32 | 2920 | 69.3 | 11 |
BYXJWQ80-50-40-11 | 50 | 40 | 2920 | 65.1 | 11 |
BYXJWQ80-35-45-11 | 35 | 45 | 2920 | 68.0 | 11 |
BYXJWQ100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 70.2 | 5.5 |
BYXJWQ100-80-12-5.5 | 80 | 12 | 2900 | 70.1 | 5.5 |
BYXJWQ150-180-7-5.5 | 180 | 7 | 2900 | 71.4 | 5.5 |
BYXJWQ150-110-12.5-7.5 | 110 | 12.5 | 2900 | 70.5 | 7.5 |
BYXJWQ150-160-10-7.5 | 160 | 10 | 2900 | 71.0 | 7.5 |
BYXJWQ150-150-15-11 | 150 | 15 | 2920 | 71.8 | 11 |
BYXJWQ150-200-11-11 | 200 | 11 | 2920 | 70.9 | 11 |
BYXJWQ150-150-18-15 | 150 | 18 | 2920 | 70.8 | 15 |
BYXJWQ150-200-15-15 | 150 | 15 | 2920 | 72.8 | 15 |
BYXJWQ150-280-9-15 | 80 | 9 | 2920 | 72.7 | 15 |
如需要重量輕的潛水排污泵可以選用大流量便攜式潛水泵,如果想選用裝在地面把污水抽吸上來再輸送走的泵可以選用自吸式無堵塞排污泵,另外如果含雜質(zhì)量大可以選用開式葉輪自吸排污泵。
更多相關(guān)產(chǎn)品可以參考:污水排污泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13061426